| Рабочая высота, м | 11 |
| Грузоподъёмность, кг | 590 |
| Размеры платформы, м | 4.23 х 1.72 |
| Вес, кг | 3400 |
| Тип питания | Дизель |
| Длина, м | 4.39 |
| Ширина, м | 2.13 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9 |
| Внутренний радиус поворота, м | 3.9 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 24/36 |
| Преодолеваемый подъём, % | 50 |
| Скорость движения, км/ч | 5,2 / 0,8 |
| Дорожный просвет, см | 20 |
| Шины\Гусеницы | Внедорожные |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.6 |
