| Рабочая высота, м | 10 |
| Горизонтальный вылет, м | 1 |
| Грузоподъёмность, кг | 680 |
| Размеры платформы, м | 3.66 х 1.72 |
| Вес, кг | 3085 |
| Тип питания | Дизель |
| Длина, м | 3,79 |
| Ширина, м | 2.13 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 8 |
| Внутренний радиус поворота, м | 3.9 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 21/32 |
| Преодолеваемый подъём, % | 50 |
| Скорость движения, км/ч | 5,2 /0,8 |
| Дорожный просвет, см | 20 |
| Шины\Гусеницы | Внедорожные |
| Высота подъёма пола платформы, м | 8 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.6 |
