| Рабочая высота, м | 10 |
| Горизонтальный вылет, м | 0,91 |
| Грузоподъёмность, кг | 227 |
| Размеры платформы, м | 3,22 х 0,74 |
| Вес, кг | 2224 |
| Тип питания | Электр. |
| Длина, м | 2,37 |
| Ширина, м | 0.81 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 8 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,25 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 20/26 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч | 3,2 /0,6 |
| Дорожный просвет, см | 6,3 |
| Аккумуляторы | 24 В - 4 х 6 В - 220 А.ч. |
| Шины\Гусеницы | Белые, не пачкающие пол |
| Высота подъёма пола платформы, м | 8 |
| Высота в сложенном состоянии | 2,33 |
