| Рабочая высота, м | 11.8 |
| Горизонтальный вылет, м | 1 |
| Грузоподъёмность, кг | 340 |
| Размеры платформы, м | 3.2 х 1.17 |
| Вес, кг | 2486 |
| Тип питания | Электр. |
| Длина, м | 2.35 |
| Ширина, м | 1.22 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.8 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0.2 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 65/40 |
| Преодолеваемый подъём, % | 22 |
| Скорость движения, км/ч | 1 - 3.2 |
| Дорожный просвет, см | 8.9 |
| Аккумуляторы | 24 В - 4 х 6 В - 220 А.ч. |
| Шины\Гусеницы | Белые, не пачкающие пол |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.8 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.25 |
