| Рабочая высота, м | 12.1 |
| Горизонтальный вылет, м | 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг | 450 |
| Размеры платформы, м | 1,65 х 4.0 |
| Вес, кг | 3920 |
| Тип питания | АКБ/Дизель+АКБ |
| Длина, м | 3.36 |
| Ширина, м | 1.77 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10.1 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.83 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.6 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 4.5 |
| Дорожный просвет, см | 35 |
| Шины\Гусеницы | Не пачкающие пол |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10.1 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.7 |
