| Рабочая высота, м | 11.75 |
| Горизонтальный вылет, м | 0.91 |
| Грузоподъёмность, кг | 318 |
| Размеры платформы, м | 3.18 x 1.15 |
| Вес, кг | 2812 |
| Тип питания | Электр. |
| Длина, м | 2.41 |
| Ширина, м | 1.17 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.75 |
| Внешний радиус поворота, м | 2.29 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 57 / 35 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Дорожный просвет, см | 10 |
| Аккумуляторы | 24 В |
| Шины\Гусеницы | Не пачкающие пол |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.75 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.39 |
