| Рабочая высота, м | 11.68 |
| Горизонтальный вылет, м | 1.27 |
| Грузоподъёмность, кг | 320 |
| Размеры платформы, м | 1.12 x 2.5 |
| Вес, кг | 2870 |
| Тип питания | Электр. |
| Длина, м | 2.5 |
| Ширина, м | 1.17 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.68 |
| Внешний радиус поворота, м | 2.41 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 50/60 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч | 0.8 - 4 |
| Дорожный просвет, см | 13 |
| Аккумуляторы | 4 x 6В 220 A/ч |
| Шины\Гусеницы | Не пачкающие пол |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.68 |
| Высота в сложенном состоянии | 1.97 |
