| Рабочая высота, м | 15 |
| Грузоподъёмность, кг | 680 |
| Размеры платформы, м | 1.83 x 4 |
| Вес, кг | 7800 |
| Тип питания | Дизель |
| Длина, м | 4.88 |
| Ширина, м | 2.27 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.04 |
| Внешний радиус поворота, м | 5.2 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 94/77 |
| Преодолеваемый подъём, % | 50 |
| Скорость движения, км/ч | 6 |
| Высота в сложенном состоянии | 2.98 |
